Relax Hommes
Encadrement
Entraîneur·e
Joao Candido Ramos
Informations
6 x 6
Volleyball
2m43
Entraînements
Entraînements partagés avec Relax Mixte
HBPeps Relax
Prochains matchs
HB26 janv. 2026 à 20:30
Peps Relax - Set to Pride
HB5 mars 2026 à 20:30
Les Dérouillés 1 - Peps Relax
HB18 mars 2026 à 20:00
Satus GV - Peps Relax
Collège de Saussure Vieux-Chemin-d'Onex9,1213 Petit-Lancy Salle disponible 19h30
HB1 juil. 2026 à 20:30
Peps Relax - Les Dérouillés 1
Résultats
2 - 3
Ferney 2 vsPeps Relax
3 - 2
Lancy H-tag vsPeps Relax
3 - 2
Set to Pride vsPeps Relax
Classement
| # | Pts | Équipe | M | V | v | d | D | Sets | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Les Dérouillés 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 / 0 | 225 / 165 |
| 2 | 7 | Set to Pride | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 / 11 | 443 / 457 |
| 3 | 6 | Lancy H-tag | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 / 12 | 447 / 460 |
| 4 | 5 | PLO Hommes | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 / 6 | 295 / 273 |
| 5 | 4 | Ferney 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 / 11 | 371 / 384 |
| 6 | 4 | Peps Relax | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 / 8 | 306 / 326 |
| 7 | 4 | AGILA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 / 4 | 204 / 201 |
| 8 | 0 | Satus GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 72 / 97 |
