Relax Hommes
Encadrement
Entraîneur·e
Joao Candido Ramos
Informations
6 x 6
Volleyball
2m43
Entraînements
Entraînements partagés avec Relax Mixte
HBPeps Relax
Résultats
1 - 3
PLO Hommes vsPeps Relax
1 - 3
Peps Relax vsLancy H-tag
2 - 3
Ferney 2 vsPeps Relax
3 - 1
Peps Relax vsSet to Pride
1 - 3
Peps Relax vsLes Dérouillés 1
3 - 2
Peps Relax vsAGILA
3 - 1
Satus GV vsPeps Relax
3 - 2
Peps Relax vsPLO Hommes
3 - 2
Lancy H-tag vsPeps Relax
2 - 3
Peps Relax vsFerney 2
3 - 2
Set to Pride vsPeps Relax
3 - 1
Peps Relax vsSatus GV
3 - 1
Les Dérouillés 1 vsPeps Relax
3 - 1
AGILA vsPeps Relax
Classement
| # | Pts | Équipe | M | V | v | d | D | Sets | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Les Dérouillés 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 40 / 10 | 1196 / 989 |
| 2 | 26 | Lancy H-tag | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 33 / 26 | 1295 / 1243 |
| 3 | 19 | AGILA | 12 | 5 | 0 | 4 | 3 | 25 / 26 | 1123 / 1118 |
| 4 | 18 | Ferney 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 26 / 31 | 1205 / 1246 |
| 5 | 18 | PLO Hommes | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 30 / 33 | 1350 / 1356 |
| 6 | 18 | Peps Relax | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 / 33 | 1347 / 1362 |
| 7 | 13 | Satus GV | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21 / 32 | 1113 / 1163 |
| 8 | 12 | Set to Pride | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20 / 33 | 1047 / 1199 |
