Relax Hommes
Encadrement
Entraîneur·e
Joao Candido Ramos
Informations
6 x 6
Volleyball
2m43
Entraînements
Entraînements partagés avec Relax Mixte
HBPeps Relax
Prochains matchs
HB11 juin 2026 à 20:30
Les Dérouillés 1 - Peps Relax
Résultats
1 - 3
PLO Hommes vsPeps Relax
1 - 3
Peps Relax vsLancy H-tag
2 - 3
Ferney 2 vsPeps Relax
1 - 3
Peps Relax vsLes Dérouillés 1
3 - 2
Peps Relax vsAGILA
3 - 2
Lancy H-tag vsPeps Relax
2 - 3
Peps Relax vsFerney 2
3 - 2
Set to Pride vsPeps Relax
Classement
| # | Pts | Équipe | M | V | v | d | D | Sets | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Les Dérouillés 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 / 5 | 648 / 553 |
| 2 | 17 | Lancy H-tag | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 / 16 | 824 / 785 |
| 3 | 12 | PLO Hommes | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 / 23 | 940 / 950 |
| 4 | 11 | Set to Pride | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 / 18 | 721 / 751 |
| 5 | 10 | Ferney 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 / 23 | 812 / 848 |
| 6 | 10 | Peps Relax | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 / 20 | 798 / 815 |
| 7 | 6 | Satus GV | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 / 12 | 427 / 453 |
| 8 | 6 | AGILA | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 / 13 | 475 / 490 |
